潮汐表
<<< 2008/6 | 2008/7 | 2008/8 >>>| 日付 | 旧暦 | 潮汐 |
満潮(潮位はcm) | 干潮(潮位はcm) |
日出 | 日入 |
月出 | 月入 |
月 | 祭日 |
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 |
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 |
|---|
| 2008年7月1日(火) | 5月28日 | 中潮 |
4.33 | 198 | 18.23 | 195 |
11.30 | 17 | 23.53 | 109 |
5.28 | 19.23 | 2.59 | 17.40 |
| 半夏生
|
| 2008年7月2日(水) | 5月29日 | 大潮 |
5.31 | 207 | 19.14 | 204 |
12.24 | 5 | | |
5.29 | 19.23 | 4.02 | 18.47 |
|
|
| 2008年7月3日(木) | 6月1日 | 大潮 |
6.25 | 215 | 20.01 | 209 |
0.46 | 105 | 13.15 | -1 |
5.29 | 19.23 | 5.11 | 19.46 |
新月 |
|
| 2008年7月4日(金) | 6月2日 | 大潮 |
7.16 | 219 | 20.43 | 209 |
1.35 | 100 | 14.02 | -1 |
5.29 | 19.23 | 6.23 | 20.35 |
|
|
| 2008年7月5日(土) | 6月3日 | 中潮 |
8.05 | 219 | 21.23 | 207 |
2.21 | 95 | 14.47 | 7 |
5.30 | 19.23 | 7.33 | 21.17 |
|
|
| 2008年7月6日(日) | 6月4日 | 中潮 |
8.52 | 213 | 21.59 | 203 |
3.06 | 91 | 15.29 | 20 |
5.30 | 19.23 | 8.40 | 21.54 |
|
|
| 2008年7月7日(月) | 6月5日 | 中潮 |
9.37 | 202 | 22.33 | 198 |
3.51 | 88 | 16.07 | 37 |
5.31 | 19.23 | 9.42 | 22.26 |
| 小暑・七夕
|
| 2008年7月8日(火) | 6月6日 | 中潮 |
10.24 | 188 | 23.06 | 192 |
4.36 | 87 | 16.44 | 57 |
5.31 | 19.23 | 10.41 | 22.56 |
|
|
| 2008年7月9日(水) | 6月7日 | 小潮 |
11.14 | 172 | 23.40 | 186 |
5.24 | 86 | 17.20 | 77 |
5.32 | 19.23 | 11.37 | 23.25 |
|
|
| 2008年7月10日(木) | 6月8日 | 小潮 |
12.14 | 158 | | |
6.17 | 86 | 18.00 | 95 |
5.32 | 19.23 | 12.33 | 23.55 |
|
|
| 2008年7月11日(金) | 6月9日 | 小潮 |
0.19 | 180 | 13.37 | 149 |
7.20 | 85 | 18.53 | 112 |
5.33 | 19.22 | 13.28 | |
|
|
| 2008年7月12日(土) | 6月10日 | 長潮 |
1.09 | 175 | 15.20 | 149 |
8.32 | 81 | 20.12 | 123 |
5.33 | 19.22 | 14.24 | 0.27 |
|
|
| 2008年7月13日(日) | 6月11日 | 若潮 |
2.13 | 172 | 16.46 | 158 |
9.42 | 73 | 21.43 | 127 |
5.34 | 19.22 | 15.20 | 1.20 |
|
|
| 2008年7月14日(月) | 6月12日 | 中潮 |
3.23 | 173 | 17.41 | 169 |
10.40 | 64 | 22.53 | 124 |
5.34 | 19.22 | 16.16 | 1.42 |
|
|
| 2008年7月15日(火) | 6月13日 | 中潮 |
4.24 | 178 | 18.22 | 179 |
11.27 | 53 | 23.43 | 118 |
5.35 | 19.21 | 17.10 | 2.27 |
|
|
| 2008年7月16日(水) | 6月14日 | 大潮 |
5.14 | 186 | 18.56 | 188 |
12.08 | 44 | | |
5.35 | 19.21 | 18.00 | 3.16 |
|
|
| 2008年7月17日(木) | 6月15日 | 大潮 |
5.57 | 195 | 19.27 | 194 |
0.22 | 112 | 12.44 | 36 |
5.36 | 19.21 | 18.47 | 4.11 |
|
|
| 2008年7月18日(金) | 6月16日 | 大潮 |
6.35 | 203 | 19.56 | 199 |
0.56 | 107 | 13.19 | 31 |
5.36 | 19.20 | 19.28 | 5.08 |
満月 |
|
| 2008年7月19日(土) | 6月17日 | 大潮 |
7.12 | 209 | 20.25 | 202 |
1.29 | 101 | 13.51 | 28 |
5.37 | 19.20 | 20.06 | 6.06 |
| 土用
|
| 2008年7月20日(日) | 6月18日 | 中潮 |
7.47 | 212 | 20.53 | 204 |
2.02 | 95 | 14.23 | 29 |
5.37 | 19.19 | 20.39 | 7.05 |
|
|
| 2008年7月21日(月) | 6月19日 | 中潮 |
8.24 | 211 | 21.22 | 206 |
2.36 | 90 | 14.55 | 33 |
5.38 | 19.19 | 21.11 | 8.03 |
| 海の日
|
| 2008年7月22日(火) | 6月20日 | 中潮 |
9.03 | 207 | 21.52 | 205 |
3.13 | 84 | 15.28 | 42 |
5.38 | 19.18 | 21.41 | 9.00 |
| 大暑
|
| 2008年7月23日(水) | 6月21日 | 中潮 |
9.44 | 200 | 22.23 | 203 |
3.52 | 79 | 16.01 | 55 |
5.39 | 19.18 | 22.12 | 9.59 |
|
|
| 2008年7月24日(木) | 6月22日 | 小潮 |
10.31 | 189 | 22.57 | 199 |
4.36 | 76 | 16.38 | 71 |
5.39 | 19.17 | 22.44 | 10.58 |
|
|
| 2008年7月25日(金) | 6月23日 | 小潮 |
11.28 | 177 | 23.37 | 194 |
5.26 | 73 | 17.19 | 90 |
5.40 | 19.17 | 23.19 | 12.00 |
|
|
| 2008年7月26日(土) | 6月24日 | 小潮 |
12.44 | 165 | | |
6.28 | 71 | 18.14 | 110 |
5.40 | 19.16 | | 13.05 |
|
|
| 2008年7月27日(日) | 6月25日 | 長潮 |
0.29 | 188 | 14.31 | 162 |
7.44 | 67 | 19.37 | 126 |
5.41 | 19.16 | 0.00 | 14.13 |
|
|
| 2008年7月28日(月) | 6月26日 | 若潮 |
1.42 | 184 | 16.18 | 170 |
9.09 | 58 | 21.27 | 132 |
5.42 | 19.15 | 0.49 | 15.22 |
|
|
| 2008年7月29日(火) | 6月27日 | 中潮 |
3.10 | 187 | 17.32 | 185 |
10.25 | 44 | 22.54 | 126 |
5.42 | 19.15 | 1.45 | 16.29 |
|
|
| 2008年7月30日(水) | 6月28日 | 中潮 |
4.27 | 197 | 18.23 | 198 |
11.28 | 29 | 23.54 | 116 |
5.43 | 19.14 | 2.50 | 17.31 |
|
|
| 2008年7月31日(木) | 6月29日 | 大潮 |
5.31 | 210 | 19.06 | 209 |
12.20 | 17 | | |
5.43 | 19.13 | 4.00 | 18.24 |
|
|