潮汐表
<<< 2009/6 | 2009/7 | 日付 | 旧暦 | 潮汐 |
満潮(潮位はcm) | 干潮(潮位はcm) |
日出 | 日入 |
月出 | 月入 |
月 | 祭日 |
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 |
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 |
|---|
| 2009年7月1日(水) | 5月9日 | 小潮 |
1.15 | 180 | 14.50 | 153 |
8.21 | 73 | 20.05 | 110 |
5.29 | 19.24 | 14.09 | 0.33 |
|
|
| 2009年7月2日(木) | 5月10日 | 長潮 |
2.13 | 177 | 16.19 | 157 |
9.30 | 66 | 21.24 | 118 |
5.30 | 19.24 | 15.08 | 1.09 |
| 半夏生
|
| 2009年7月3日(金) | 5月11日 | 若潮 |
3.15 | 177 | 17.24 | 167 |
10.29 | 57 | 22.37 | 119 |
5.30 | 19.24 | 16.05 | 1.47 |
|
|
| 2009年7月4日(土) | 5月12日 | 中潮 |
4.14 | 180 | 18.12 | 176 |
11.19 | 48 | 23.32 | 115 |
5.30 | 19.24 | 17.01 | 2.30 |
|
|
| 2009年7月5日(日) | 5月13日 | 中潮 |
5.05 | 185 | 18.50 | 184 |
12.02 | 40 | | |
5.31 | 19.24 | 17.54 | 3.17 |
|
|
| 2009年7月6日(月) | 5月14日 | 大潮 |
5.50 | 192 | 19.24 | 190 |
0.15 | 110 | 12.39 | 34 |
5.31 | 19.24 | 18.43 | 4.08 |
|
|
| 2009年7月7日(火) | 5月15日 | 大潮 |
6.29 | 198 | 19.54 | 193 |
0.52 | 106 | 13.14 | 31 |
5.32 | 19.24 | 19.27 | 5.02 |
満月 | 小暑・七夕
|
| 2009年7月8日(水) | 5月16日 | 大潮 |
7.05 | 202 | 20.23 | 195 |
1.25 | 102 | 13.47 | 29 |
5.32 | 19.23 | 20.06 | 5.58 |
|
|
| 2009年7月9日(木) | 5月17日 | 大潮 |
7.40 | 205 | 20.51 | 196 |
1.56 | 98 | 14.18 | 31 |
5.33 | 19.23 | 20.41 | 6.53 |
|
|
| 2009年7月10日(金) | 5月18日 | 中潮 |
8.14 | 204 | 21.18 | 196 |
2.28 | 94 | 14.48 | 35 |
5.33 | 19.23 | 21.13 | 7.47 |
|
|
| 2009年7月11日(土) | 5月19日 | 中潮 |
8.48 | 200 | 21.46 | 196 |
3.02 | 91 | 15.18 | 42 |
5.34 | 19.23 | 21.42 | 8.41 |
|
|
| 2009年7月12日(日) | 5月20日 | 中潮 |
9.25 | 194 | 22.15 | 194 |
3.37 | 88 | 15.48 | 51 |
5.34 | 19.23 | 22.11 | 9.34 |
|
|
| 2009年7月13日(月) | 5月21日 | 中潮 |
10.05 | 185 | 22.46 | 192 |
4.17 | 86 | 16.20 | 63 |
5.34 | 19.22 | 22.40 | 10.28 |
|
|
| 2009年7月14日(火) | 5月22日 | 小潮 |
10.52 | 175 | 23.22 | 188 |
5.01 | 84 | 16.57 | 78 |
5.35 | 19.22 | 23.11 | 11.23 |
|
|
| 2009年7月15日(水) | 5月23日 | 小潮 |
11.52 | 165 | | |
5.54 | 82 | 17.41 | 93 |
5.35 | 19.22 | 23.45 | 12.20 |
|
|
| 2009年7月16日(木) | 5月24日 | 小潮 |
0.05 | 184 | 13.14 | 159 |
6.59 | 78 | 18.42 | 109 |
5.36 | 19.21 | | 13.20 |
|
|
| 2009年7月17日(金) | 5月25日 | 長潮 |
1.03 | 181 | 14.57 | 160 |
8.15 | 70 | 20.11 | 122 |
5.37 | 19.21 | 0.24 | 14.24 |
|
|
| 2009年7月18日(土) | 5月26日 | 若潮 |
2.15 | 182 | 16.29 | 172 |
9.31 | 56 | 21.46 | 125 |
5.37 | 19.21 | 1.09 | 15.31 |
|
|
| 2009年7月19日(日) | 5月27日 | 中潮 |
3.32 | 189 | 17.36 | 186 |
10.39 | 39 | 23.01 | 120 |
5.38 | 19.20 | 2.03 | 16.38 |
| 土用
|
| 2009年7月20日(月) | 5月28日 | 中潮 |
4.40 | 200 | 18.28 | 200 |
11.37 | 23 | 23.59 | 111 |
5.38 | 19.20 | 3.05 | 17.41 |
| 海の日
|
| 2009年7月21日(火) | 5月29日 | 大潮 |
5.40 | 213 | 19.13 | 211 |
12.29 | 9 | | |
5.39 | 19.19 | 4.15 | 18.38 |
|
|
| 2009年7月22日(水) | 6月1日 | 大潮 |
6.34 | 225 | 19.54 | 218 |
0.49 | 101 | 13.17 | 2 |
5.39 | 19.19 | 5.28 | 19.28 |
新月 | 皆既日食
|
| 2009年7月23日(木) | 6月2日 | 大潮 |
7.24 | 231 | 20.32 | 221 |
1.35 | 90 | 14.02 | 3 |
5.40 | 19.19 | 6.40 | 20.11 |
| 大暑
|
| 2009年7月24日(金) | 6月3日 | 中潮 |
8.12 | 231 | 21.08 | 221 |
2.20 | 81 | 14.44 | 12 |
5.40 | 19.18 | 7.50 | 20.50 |
|
|
| 2009年7月25日(土) | 6月4日 | 中潮 |
8.59 | 224 | 21.42 | 217 |
3.04 | 74 | 15.24 | 28 |
5.41 | 19.18 | 8.56 | 21.25 |
|
|
| 2009年7月26日(日) | 6月5日 | 中潮 |
9.45 | 210 | 22.15 | 211 |
3.48 | 70 | 16.01 | 49 |
5.41 | 19.17 | 9.59 | 21.59 |
|
|
| 2009年7月27日(月) | 6月6日 | 中潮 |
10.33 | 192 | 22.47 | 203 |
4.33 | 69 | 16.37 | 71 |
5.52 | 19.16 | 11.01 | 22.33 |
| |
| 2009年7月28日(火) | 6月7日 | 小潮 |
11.26 | 174 | 23.21 | 194 |
5.21 | 72 | 17.12 | 93 |
5.42 | 19.16 | 12.01 | 23.08 |
| |
| 2009年7月29日(水) | 6月8日 | 小潮 |
12.36 | 158 | | |
6.17 | 76 | 17.54 | 113 |
5.43 | 19.15 | 13.01 | 23.47 |
| |
| 2009年7月30日(木) | 6月9日 | 小潮 |
0.02 | 184 | 14.23 | 150 |
7.28 | 80 | 19.01 | 129 |
5.44 | 19.15 | 13.59 | |
| |
| 2009年7月31日(金) | 6月10日 | 長潮 |
1.04 | 175 | 16.18 | 156 |
8.53 | 79 | 20.53 | 136 |
5.44 | 19.14 | 14.56 | 0.28 |
| |